Итоговая классификация по очкам - Stage 4 - Cuarta vuelta BANTRAB
Stages - Class 2, Мужчины
Гватемала
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 37 | 13 | |
2 | 2 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 12 | |
3 | 15 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 27 | 11 | |
4 | 35 | COL | COLOMBIA | 33 | 9 | |
5 | 36 | GUA | GUATEMALA | 32 | 9 | |
6 | 93 | GUA | GUATEMALA | 24 | 8 | |
7 | 64 | COL | TEAM SISTECREDITO | 28 | 8 | |
8 | 16 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 25 | 7 | |
9 | 3 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 6 | |
10 | 14 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 28 | 5 | |
11 | 6 | COL | CHAVES TORRES Jhonatan Steven | NU COLOMBIA | 24 | 5 |
12 | 62 | COL | TEAM SISTECREDITO | 24 | 5 | |
13 | 5 | COL | NU COLOMBIA | 28 | 4 | |
14 | 61 | COL | TEAM SISTECREDITO | 27 | 3 | |
15 | 74 | GUA | GUATEMALA | 28 | 2 | |
16 | 63 | COL | TEAM SISTECREDITO | 23 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16